**Orientační ceník vrtání v Kč za 1 bcmNejsem plátce DPH
|
|||
Průměr vrtu v mm |
Zdivo |
Beton |
Železobeton + Kámen |
Ø 18, 28, 50 |
17,10 |
18,10 | 20,50 |
Ø 60, 80 | 21,70 | 22,90 | 23,90 |
Ø 110 | 25,40 | 26,90 | 28,60 |
Ø 120 | 26,40 | 28,50 | 29,90 |
Ø 130 | 27,90 | 29,40 | 30,40 |
Ø 160 | 30,40 | 32,10 | 33,50 |
Ø 180 | 34,10 | 35,90 | 37,80 |
Ø 200 | 37,70 | 39,90 | 41,90 |
Ø 250 | 43,50 | 45,50 | 46,10 |
Ø 300 | 47,90 | 49,90 | 52,50 |
Kontaktujte nás prosím i v případě potřeby průměru otvorů neuvedených v ceníku.
*** Tolerance velikosti otvoru může být až 3 mm *** |
|
Další přirážky k ceně za vrt : |
|
Příprava, montáž, seřízení, demontáž a čištění zařízení |
*** 285 Kč |
Kotva | 80 Kč |
Vrtání bez použití vody (pouze zdivo) | 15 % |
Vrtání s odsáváním | 15 % |
Šikmé vrtání | 15 % |
Vodorovné vrtání na stěně | 10 % |
Vrtání a práce nad 1,5m, pod úrovni země, a výkopy, mimo sklepů | 15 % |
Armatura nad 10 mm průměr | 20 % |
Práce v soboty, neděle a svátky | 20 % |
Prostoj zaviněn objednavatelem + pomocné vícepráce | 350 Kč/hod |
Minimální účtovaná cena zakázky | 2000 kč |
*** Účtováno pouze jednou bez ohledu na počet otvorů |
|
Doprava na zakázku (tam i zpět) 11,00 Kč/km (do 10 km 300 Kč – nad 200 km, možná sleva) Všechny výše uvedené ceny jsou ceny konečné |
** Každá zakázka je specifická, kde konečnou cenu může ovlivnit víc faktorů, jako např. počet otvorů, hloubka, dostupnost atd. Neváhejte proto využít kontaktní formulář, kde Vám rádi a zdarma vypracujeme přesnou cenovou nabídku. |
V konečné ceně není zahrnuta likvidace odpadů |